招生信息网
2019年高职院校平行一志愿投档分数线排序(文科)
来源:招生就业处 时间:2019-08-16
湖南省2019年高职院校平行一志愿投档分数线排序(文科)
排序 科类 院校代号 院校名称 投档线
1 文史类 4764 湖南铁道职业技术学院 492
2 文史类 4331 长沙民政职业技术学院 491
3 文史类 4358 湖南工业职业技术学院 470
4 文史类 4716 湖南民族职业学院 465
5 文史类 4328 长沙航空职业技术学院 457
6 文史类 4355 湖南交通职业技术学院 453
7 文史类 4372 湖南大众传媒职业技术学院 453
8 文史类 4334 湖南铁路科技职业技术学院 449
9 文史类 4718 长沙卫生职业学院 448
10 文史类 4374 九游网页版,九游(中国) 446
11 文史类 4347 湖南科技职业学院 434
12 文史类 4367 湖南工程职业技术学院 426
13 文史类 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 425
14 文史类 4377 湖南中医药高等专科学校 423
15 文史类 4757 湖南信息学院 423
16 文史类 4357 湖南信息职业技术学院 422
17 文史类 4395 湖南涉外经济学院 419
18 文史类 4712 湖南司法警官职业学院 419
19 文史类 4706 长沙职业技术学院 415
20 文史类 4768 长沙电力职业技术学院 409
21 文史类 4388 湖南外贸职业学院 408
22 文史类 4360 长沙医学院 403
23 文史类 4760 湖南高速铁路职业技术学院 403
24 文史类 4349 湖南艺术职业学院 401
25 文史类 4353 湖南科技职业学院 401
26 文史类 4745 湖南应用技术学院 400
27 文史类 4335 湖南机电职业技术学院 398
28 文史类 4352 湖南生物机电职业技术学院 393
29 文史类 4369 湘潭医卫职业技术学院 392
30 文史类 4341 湖南体育职业学院 381
31 文史类 4366 湖南工艺美术职业学院 375
32 文史类 4381 益阳医学高等专科学校 374
33 文史类 4701 湖南化工职业技术学院 372
34 文史类 4329 长沙环境保护职业技术学院 369
35 文史类 4379 湖南网络工程职业学院 357
36 文史类 4719 湖南汽车工程职业学院 357
37 文史类 4354 湖南环境生物职业技术学院 350
38 文史类 4339 湖南涉外经济学院 349
39 文史类 4361 湖南邮电职业技术学院 343
40 文史类 4741 湖南财经工业职业技术学院 343
41 文史类 4780 怀化师范高等专科学校 342
42 文史类 4709 湖南城建职业技术学院 339
43 文史类 4346 湖南安全技术职业学院 338
44 文史类 4340 永州职业技术学院 337
45 文史类 4758 湖南工业职业技术学院 337
46 文史类 4702 岳阳职业技术学院 334
47 文史类 4380 常德职业技术学院 332
48 文史类 4788 湖南外国语职业学院 330
49 文史类 4711 湖南软件职业学院 320
50 文史类 4739 湖南国防工业职业技术学院 313
51 文史类 4370 娄底职业技术学院 309
52 文史类 4728 湖南三一工业职业技术学院 309
53 文史类 4717 湖南劳动人事职业学院 297
54 文史类 4738 湖南电气职业技术学院 292
55 文史类 4756 湖南现代物流职业技术学院 283
56 文史类 4704 湖南石油化工职业技术学院 280
57 文史类 4359 张家界航空工业职业技术学院 276
58 文史类 4362 湖南交通工程学院 267
59 文史类 4743 益阳职业技术学院 265
60 文史类 4767 湖南有色金属职业技术学院 259
61 文史类 4368 湖南理工职业技术学院 237
62 文史类 4769 湖南电子科技职业学院 237
63 文史类 4705 怀化职业技术学院 230
64 文史类 4390 湖南安全技术职业学院 204
65 文史类 4371 保险职业学院 200
66 文史类 4373 郴州职业技术学院 200
67 文史类 4398 湖南吉利汽车职业技术学院 200
68 文史类 4399 湖南机电职业技术学院 200
69 文史类 4707 怀化职业技术学院 200
70 文史类 4708 潇湘职业学院 200
71 文史类 4710 长沙南方职业学院 200
72 文史类 4715 邵阳职业技术学院 200
73 文史类 4744 湖南九嶷职业技术学院 200
74 文史类 4747 湖南食品药品职业学院 200
75 文史类 4748 湘西民族职业技术学院 200
76 文史类 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 200
77 文史类 4751 湖南工商职业学院 200
78 文史类 4755 湖南水利水电职业技术学院 200
79 文史类 4766 湖南都市职业学院 200
80 文史类 4799 湖南现代物流职业技术学院 200

公众号
移动门户
返回顶部