九游网页版,九游(中国)升吉首大学专业对应表(2018届)
来源:招生就业处 时间:2018-07-11
序号 | 专科专业名称 | 对应本科专业名称 |
1 | 物流管理 | 工商管理 |
2 | 电子商务 | 电子商务 |
3 | 国际贸易实务 | 国际经济与贸易 |
4 | 市场营销 | 市场营销 |
5 | 连锁经营管理 | 市场营销 |
6 | 商务管理 | 工商管理 |
7 | 文秘 | 汉语言文学 |
8 | 商务英语 | 商务英语 |
9 | 酒店管理 | 酒店管理 |
10 | 旅游管理 | 旅游管理 |
11 | 会计 | 会计学 |
12 | 财务管理 | 会计学 |
13 | 投资与理财 | 经济学 |
14 | 会计与统计核算 | 会计学 |
15 | 资产评估与管理 | 会计学 |
16 | 艺术设计 | 视觉传达设计 |
17 | 软件技术 | 软件工程 |
18 | 计算机网络技术 | 网络工程 |
19 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 |
20 | 电气自动化技术 | 电气工程及其自动化 |
- 上一篇:我院近五年湖南省投档线分析比较表
- 下一篇:学院2019招生简章