2017年湖南考生各专业志愿填报代码
来源:未知 时间:2018-06-14
专业 | 文科代码 | 理科代码 | 对口类别 | 对口代码 |
会计 | 10 | 09 | 财会类 | 07 |
财务管理 | 03 | 03 | ||
投资与理财 | 02 | 02 | ||
统计与会计核算 | 04 | 04 | ||
物流管理 | 09 | 08 | 商贸类 | 11 |
国际商务 | 05 | 05 | 商贸类 | 08 |
电子商务 | 13 | 12 | ||
移动商务 | 08 | 07 | ||
市场营销 | 12 | 11 | 商贸类 | 13 |
市场营销类(中加合作班) | 21 | 20 | ||
连锁经营管理 | 11 | 10 | 商贸类 | 12 |
茶艺与茶叶营销 | 07 | 商贸类 | 10 | |
商务英语 | 01 | 01 | 英语类 | 14 |
旅游管理 | 16 | 15 | 旅游类 | 12 |
酒店管理 | 17 | 16 | 旅游类 | 13 |
酒店管理(体育类) | 22 | 22 | ||
商务管理 | 06 | 06 | 商贸类 | 09 |
电子商务技术 | 15 | 14 | ||
电子商务技术(艺术类) | 21 | |||
软件技术(订单班) | 20 | 19 | 计算机类 | 04 |
移动互联应用技术 | 14 | 13 | 电子电工类 | 01 |
电子信息工程技术(订单班) | 18 | 17 | 电子电工类 | 02 |
计算机网络技术 | 19 | 18 | 计算机类 | 03 |
- 上一篇:2017年我院在各省的招生代码
- 下一篇:学院2018年招生简章