2024年7月至9月读者借阅榜
来源:未知 时间:2024-10-24
读者借阅名次前20名统计 | ||||||
序号 | 读者条码 | 读者姓名 | 读者性别 | 读者类型 | 一级单位 | 借阅次数 |
1 | 202304020148 | 颜铭灿 | 女 | 学生 | 商务信息技术学院 | 16 |
2 | 202303010144 | 吴婉霞 | 女 | 学生 | 旅游管理学院 | 12 |
3 | 202403010234 | 朱癸菱 | 女 | 学生 | 旅游管理学院 | 6 |
4 | 202302020243 | 谢松霖 | 男 | 学生 | 经济贸易学院 | 6 |
5 | 202401030852 | 李琴 | 女 | 学生 | 会计学院 | 6 |
6 | 202301030238 | 王晓荟 | 女 | 学生 | 会计学院 | 6 |
7 | 202405030324 | 刘欢 | 女 | 学生 | 电子商务学院 | 6 |
8 | 202401031136 | 赵艺馨 | 女 | 学生 | 会计学院 | 6 |
9 | 202404030143 | 吴哲豪 | 男 | 学生 | 商务信息技术学院 | 6 |
10 | 202405010228 | 邓璐 | 女 | 学生 | 电子商务学院 | 6 |
11 | 202401031110 | 梁喜红 | 女 | 学生 | 会计学院 | 6 |
12 | 202305020122 | 林思美 | 女 | 学生 | 电子商务学院 | 6 |
13 | 202402040107 | 郭亮 | 男 | 学生 | 经济贸易学院 | 5 |
14 | 202401030337 | 陈颖 | 女 | 学生 | 会计学院 | 5 |
15 | 202301060152 | 章露彦 | 女 | 学生 | 会计学院 | 5 |
16 | 202405030310 | 房诗曼 | 女 | 学生 | 电子商务学院 | 5 |
17 | 202402040106 | 龚广俊 | 女 | 学生 | 经济贸易学院 | 5 |
18 | 202401050134 | 张梅芳 | 女 | 学生 | 会计学院 | 5 |
19 | 202403030121 | 李纬熠 | 女 | 学生 | 旅游管理学院 | 5 |
20 | 202303040131 | 刘晓娟 | 女 | 学生 | 旅游管理学院 | 5 |
统计时间范围:2024-07-01至2024-09-30 |
- 上一篇:2024年6月读者借阅榜
- 下一篇:2024年10月读者借阅榜