2024年(2023级)学生转专业情况的公示
来源:未知 时间:2024-03-21
2024年(2023级)学生转专业情况公示
现有2023级学生李诗琪等30名同学,依据:教育部第41号令《普通高等学校学生管理规定》、《九游网页版,九游(中国)学生学籍管理规定》湘商职院发〔2019〕58号和教育厅相关规定,提出转专业申请,经九游网页版,九游(中国)校长办公会研究决定,拟同意2023级学生李诗琪等30名同学的转专业申请,现将具体情况公示如下,接收社会监督,公示时间:2023年3月22至3月28日。如有异议,请向纪检监察室和教务处反馈,联系电话:0731-88137262(纪检监察室),0731-88116180(教务处学籍管理办公室)。
附件:2024年(2023级)学生转专业情况公示表
九游网页版,九游(中国)教务处
2023年3月22日
2023年3月22日
2024年(2023级)学生转专业情况公示表
序 号 |
办理 事项 |
现专业 |
拟转 专业 |
现所在班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 备 注 (高分录取专业向低分录取专业申请 转专业) |
1 | 转 专 业 | 酒店管理与 数字化运营 | 软件技术 | 23酒管与数字化运营1 | 202303010116 | 李诗琪 | 女 | 43060320**090900** | 普高,物理类393分,软件技术准入373分,。 |
2 | 市场营销 | 大数据与财务管理 | 23营销1 | 202302040112 | 胡琼予 | 女 | 43030220**111400** | 普高,历史类390分,大数据与财务管理准入370分。 | |
3 | 市场营销 | 大数据与财务管理 | 23营销4 | 202302040414 | 何钰琪 | 女 | 43068120**080301** | 普高,物理类384分,大数据与财务管理准入369分。 | |
4 | 人工智能技术应用 | 大数据与财务管理 | 23人工智能技术应用2 | 202304030242 | 王芳菲 | 女 | 43052520**081485** | 普高,物理类383分,大数据与财务管理准入369分。 | |
5 | 市场营销 | 大数据与财务管理 | 23营销3 | 202302040305 | 陈睿孜 | 女 | 43042620**112305** | 普高,物理类383分,大数据与财务管理准入369分。 | |
6 | 智慧景区开发 与管理 | 大数据与财务管理 | 23智慧景区2 | 202303040247 | 张莎宜 | 女 | 43010320**062905** | 普高,物理类377分,大数据与财务管理准入369分。 | |
7 | 酒店管理与数字化运营 | 大数据与财务管理 | 23酒管与数字化运营1 | 202303010114 | 雷思絮 | 女 | 43010420**011162** | 普高,物理类375分,大数据与财务管理准入369分。 | |
8 | 商务管理 | 大数据与财务管理 | 23商务管理2 | 202302020225 | 李雅雯 | 女 | 43010420**090335** | 普高,历史类372分,大数据与财务管理准入370分。 | |
9 | 农村电子商务 | 金融服务与管理 | 23农村电商2 | 202305030216 | 黄鑫如 | 女 | 43010520**080961** | 普高,物理类381分,金融服务与管理准入379分。 | |
10 | 软件技术 | 会计信息管理 | 23软件4 | 202304040401 | 蔡雨萱 | 女 | 43012420**062671** | 普高,物理类384分,会计信息管理准入383分。 | |
11 | 人工智能技术应用 | 大数据与财务管理 | 23人工智能技术应用2 | 202304030224 | 刘诗嘉 | 女 | 43090320**050300** | 普高,物理类379分,大数据与财务管理准入369分。 |
序 号 |
办理 事项 |
现专业 |
拟转 专业 |
现所在班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 备 注 (高分录取专业向低分录取或同分录取专业申请 转专业) |
12 | 转 专 业 | 智慧景区开发与管理 | 商务英语 | 23智慧景区2 | 202303040225 | 佘诗钰 | 女 | 43010520**071061** | 普高,历史类373分,英语97分,商务英语专业准入78分。 |
13 | 财富管理 | 大数据与财务管理 | 23财富管理2 | 202301010208 | 陈芷妍 | 女 | 42108120**060600** | 职高对口招生类,454分,大数据与财务管理准入454分。 | |
14 | 农村电子商务 | 移动商务 | 23农村电商3 | 202305030354 | 周俊杰 | 男 | 43130220**082601** | 高职单招462分,院内转专业,移动商务准入录取分:400分。 | |
15 | 智慧景区开发与管理 | 大数据与财务管理 | 23智慧景区1 | 202303040143 | 苏思凤 | 女 | 43072620**022101** | 普高,历史类375分,大数据与财务管理准入370分。 | |
16 | 市场营销 | 会计信息管理 | 23营销3 | 202302040315 | 姜梦琪 | 女 | 43058120**011207** | 普高,历史类387分,会计信息管理准入383分。 | |
17 | 软件技术 | 大数据与财务管理 | 23软件2 | 202304040244 | 谢泓超 | 女 | 43040520**120400** | 普高,历史类388分,大数据与财务管理准入370分。 | |
18 | 计算机网络技术 | 软件技术 | 23计网1 | 202304020149 | 颜群艳 | 女 | 43022420**020474** | 普高,物理类378分,软件技术准入373分。 | |
19 | 移动互联应用技术 | 大数据与财务管理 | 23移动互联技术3 | 202304050313 | 江亦晴 | 女 | 43012120**050667** | 普高,历史类388分,大数据与财务管理准入370分。 | |
20 | 酒店管理与数字化运营 | 大数据与财务管理 | 23酒管与数字化运营2 | 202303010253 | 朱泓霓 | 女 | 43082220**060300** | 普高,历史类383分,大数据与财务管理准入370分。 | |
21 | 移动互联应用技术 | 国际商务 | 23移动互联技术3 | 202304050347 | 姚紫璇 | 女 | 43052120**082056** | 普高,物理类378分,国际商务准入374分。 | |
22 | 移动互联应用技术 | 国际商务 | 23移动互联技术3 | 202304050351 | 张美金 | 女 | 43048120**071941** | 普高,历史类371分,国际商务准入371分。 | |
序 号 |
办理 事项 |
现专业 |
拟转 专业 |
现所在班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 备 注 (高分录取专业向低分录取或同分录取专业申请 转专业) |
23 |
转 专 业 |
移动互联应用技术 | 市场营销 | 23移动互联技术3 | 202304050326 | 罗伟航 | 男 | 43092220**101458** | 普高,物理类377分,市场营销准入369分。 |
24 | 软件技术 | 商务英语 | 23软件3 | 202304040328 | 马奕颖 | 女 | 43032120**091204** | 普高,物理类377分,英语91分,商务英语准入英语83分。 | |
25 | 移动互联应用技术 | 计算机网络应用技术 | 23移动互联技术3 | 202304050333 | 涂洁 | 女 | 43122320**090901** | 普高,历史类386分,计算机网络应用技术准入372分。 | |
26 | 移动互联应用技术 | 会计信息管理 | 23移动互联技术1 | 202304050116 | 刘倩 | 女 | 43052520**112761** | 普高,历史类389分,会计信息管理准入383分。 | |
27 | 软件技术 | 全媒体广告策划与营销 | 23软件3 | 202304040324 | 刘颖 | 女 | 43138220**041801** | 普高,历史类395分,全媒体广告策划与营销准入383分。 | |
28 | 计算机网络技术 | 国际商务 | 23计网2 | 202304020222 | 刘倩 | 女 | 43092120**110857** | 普高,物理类376分,国际商务准入374分。 | |
29 | 计算机网络技术 | 电子商务 | 23计网1 | 202304020150 | 杨靓 | 女 | 43048220**042601** | 普高,历史类383分,电子商务准入374分。 | |
30 | 食用菌生产与加工技术 | 连锁经营与管理 | 23食用菌生产与加工技术 | 202306020107 | 葛陈熙 | 男 | 35072120**072026** | 高职单招类579分,连锁经营与管理准入477分。 |
- 上一篇:关于2023级刘自立等12名学生转专业的情况公示
- 下一篇:没有了